![]() |
Régions d'Outremer |
971 - Guadeloupe | 972 - Martinique | 973 - Guyane |
974 - La Réunion | 985 - Mayotte | 984 - Iles Eparses |
986 - Wallis et Futuna | 988 - Nouvelle Calédonie | |
987 - Polynésie | 975 - Saint Pierre et Miquelon |
Informations fournies: numéro de la station nom de la commune type de la station
... mesurant les précipitations: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
... mesurant la température: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
... mesurant l'ensoleillement: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
... le vent: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
... selon leur propriétaire: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
... uniquement les stations manuelles: | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte | Iles | Wallis&F. | Nelle Calédonie | Polynésie | St Pierre & Miquelon |
Informations fournies: type de la station
Informations fournies: numéro de la station nom de la commune nom usuel de la station altitude en mètres latitude en degrés,minutes longitude en degrés,minutes type de la station nom du propriétaire