|
EMPLACEMENT | Début | Fin | Altitude | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 01/06/1982 | 31/12/2007 | 1554 m | 44°05'31"N | 7°30'13"E | 44.0918 | 7.5035 |
TYPE DE STATION | Début | Fin | Type de station |
---|---|---|---|
(1) | 01/06/1982 | 31/12/2007 | 4: Station climatologique (bénévole), expertise temps différé |
PRODUCTEUR | Début | Fin | Producteur |
---|---|---|---|
(1) | 01/06/1982 | 31/12/2007 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
PARAMETRES DISPONIBLES: |
Filtrer les paramètres:
Seulement les paramètres mesurés actuellement: |
Nom du paramètre (station numéro 6163005) | Début | Fin |
---|---|---|
Nom du paramètre (station numéro 6163005) | Début | Fin |